Годердзи - новый и развивающийся горнолыжный курорт в горах Грузии, расположенный в 110 км от черноморского побережья Грузии и города Батуми. Горнолыжный курорт расположен на высоте около 2000 метров над уровнем моря на одноименном перевале Годердзи в горах Аджарии.
Благодаря своему расположению на границе двух климатических зон (морской и континентальной) в зимний период снежный покров на Горердзи очень обильный и достигает 4-6 метров. Сезон катания тут длится с начала декабря и до середины апреля, а в особо снежные годы можно покататься на лыжах и сноуборде даже в середине и конце мая.
На курорте функционируют кресельный подъемник и 10-ти местная гондола Doppelmayr, которые поднимают горнолыжников и сноубордистов с высоты 1700 метров на вершину 2330 метров. Трассы курорта протянулись на 15 километров, самая длинная составляет около 7 км. Однако для любителей целины здесь есть уникальная возможность фрирайда не только по нетронутым склонам, но и по деревне пастухов, которая вымирает на зимний период. Это действительно очень круто - это надо попробовать!!!
Добираться до этого горнолыжного курорта удобнее всего из Батуми, трансфер из аэропорта Батуми или железнодорожного вокзала займет до 3-х часов. Из Тбилиси лучше отправляться именно до Батуми на поезде или на автомобиле или автобусе, так как прямая дорога на курорт из Тбилиси через Боржоми на зимний период закрывается. И уже из Батуми на джипах подниматься на курорт. Учитывая обильный снежный покров, путь по дорогам горной Аджарии может быть очень непрост, и на обычной легковой машине не всегда есть возможность добраться до курорта.
Годердзи стал четвертым горнолыжным курортом, открывшимся в Грузии. До этого покорять горные склоны Кавказа туристы могли только на Гудаури, Хацвали и Бакуриани.
Сезон Годердзи | 01.12.2019 - 13.03.2020 | 14.03.2020 - 30.04.2020 | ||||||||||||||
Взрослый | Дети (6-16) | Взрослый | Дети (6-16) | |||||||||||||
GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | |
1 подъем | 5 | 1.7 | 1.5 | 110 | 5 | 1.7 | 1.5 | 110 | 5 | 1.7 | 1.5 | 110 | 5 | 1.7 | 1.5 | 110 |
1 день | 25 | 8.5 | 7.7 | 550 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 | 25 | 8.5 | 7.7 | 550 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 |
2 дня | 48 | 16.3 | 14.8 | 1060 | 28 | 9.5 | 8.6 | 620 | 48 | 16.3 | 14.8 | 1060 | 28 | 9.5 | 8.6 | 620 |
3 дня | 71 | 24.1 | 21.9 | 1570 | 42 | 14.2 | 13 | 925 | 71 | 24.1 | 21.9 | 1570 | 42 | 14.2 | 13 | 925 |
4 дня | 92 | 31.2 | 28.3 | 2030 | 55 | 18.7 | 17 | 1215 | 92 | 31.2 | 28.3 | 2030 | 55 | 18.7 | 17 | 1215 |
5 дней | 114 | 38.6 | 35.1 | 2515 | 68 | 23 | 21 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 дней | 133 | 45.1 | 40.1 | 2935 | 80 | 27.1 | 24.6 | 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 дней | 145 | 49.2 | 44.6 | 3200 | 87 | 29.5 | 26.8 | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Весь сезон | 200 | 67.8 | 61.5 | 4410 | 100 | 33.9 | 30.1 | 2205 | 100* | 33.9 | 30.8 | 2205 | 50* | 17* | 15.4* | 1105* |
**Студенческий | 100 | 33.9 | 30.8 | 2205 | - | - | - | - | 50 | 17 | 15.4 | 1105 | - | - | - | - |
Ниже приведена стоимость единого ски-пасса, действующего на всех горнолыжных курортах Грузии - Годердзи, Гудаури, Сванети, Бакуриани
Сезонный ски-пасс | 01.12.2019 – 13.03.2020 | 14.03.2020 – 30.04.2020 | ||||||||||||||
Взрослые | Дети (6-16) | Взрослые | Дети (6-16) | |||||||||||||
GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | |
7 дней в сезон | 312 | 105.8 | 96 | 6885 | 156 | 52.9 | 48 | 3440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 дней в сезон | 420 | 142.4 | 129.2 | 9265 | 210 | 71.2 | 64.6 | 4635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Весь сезон | 600 | 203.4 | 184.6 | 13235 | 300 | 101.7 | 92.3 | 6620 | 300* | 101.7* | 92.3* | 6620* | 150* | 50.8* | 46.1* | 3310* |
**Студенческий (сезон) | 300 | 101.7 | 92.3 | 6620 | - | - | - | - | 150* | 50.8* | 46.1* | 3310* | - | - | - | - |
* скидка 50% только на сезонную «Мультикарту» с 14 марта 2020 года
**Студенческие билеты будут выдаваться только гражданам Грузии. При покупке ски-пасса студент должен предоставить удостоверение личности или соответствующий документ, подтверждающий его активный статус