Горнолыжный сезон в Бакуриани начинается в середине декабря и длится до конца марта.
В Бакуриани четыре ареала для катания на горных лыжах и сноубордах: Кохта, Дидвели, Митарби и 25-ти метровка.
На горе Кохта расположено два ареала катания - Кохта 1 и Татра (Кохта 2) - с перепадами высот 1770-2155-2270 метров. Здесь действуют кресельные канатки Doppelmayr и бугеля для новичков. Уровень трасс от черной в верхней части (уклон до 50%) до учебного склона, так называемого Плато, в нижней части горы. Новый основной подъемник на гору Кохта был смонтирован и запущен в сезоне 2016 года и состоит из 2 частей с "подсадкой", на которой необходимо перейти на следующую очередь, однако стоимость подъема на обе очереди рассчитывается как один подъем.
Дидвели – новый ареал катания в Бакуриани на склонах Триалетского хребта. Здесь действуют канатные дороги гондольного и кресельного типа. В 2012 году был закончен монтаж и пущена в строй третья очередь канаток, и теперь перепад высот составляет 1780-2670 метров.
Митарби - абсолютно новый ареал катания на горнолыжном курорте Бакуриани. Трассы Митарби широкие, с разнообразным рельефом и довольно большим средним процентом уклонов. На курорте Митарби установлено две очереди кресельных подъемников, поднимающих на гору Кохта 2 на высоту 2269 метров над уровнем моря.
25-ти метровка – учебный склон в центре Бакуриани, на котором установлены несколько бугелей и «тарелок» для детей и начинающих.
Уникальный климат и развитая индустрия развлечений по праву придают Бакуриани статус одной из лучших круглогодичных рекреационных зон Грузии.
К Вашим услугам в Бакуриани прокат снегоходов и квадроциклов, большие возможности для лыжных и конных походов, катание на санках и тюбингах. А близкое расположение к источникам всемирно известного курорта Боржоми дает возможность наслаждаться лечебными минеральными водами.
Цены на ски-пассы в Бакуриани на сезон зима 2019-2020
Сезон Бакуриани |
01.12.2019 - 27.12.2019 14.03.2020 - 31.03.2020 |
28.12.2019 - 03.02.2020 | 04.02.2020-13.03.2020 | |||||||||||||||||||||
Взрослый | Детский (6-16) | Взрослый | Детский (6-16) | Взрослый | Детский (6-16) | |||||||||||||||||||
GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | |
1 подъем | 7 | 2.4 | 2.2 | 155 | 7 | 2.4 | 2.2 | 155 | 7 | 2.4 | 2.2 | 155 | 7 | 2.4 | 2.2 | 155 | 7 | 2.4 | 2.2 | 155 | 7 | 2.4 | 2.2 | 155 |
3 подъема | 21 | 7.1 | 6.5 | 465 | 21 | 7.1 | 6.5 | 465 | 21 | 7.1 | 6.5 | 465 | 21 | 7.1 | 6.5 | 465 | 21 | 7.1 | 6.5 | 465 | 21 | 7.1 | 6.5 | 465 |
3 подъема (Панорама) | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 |
1 день | 30 | 10.2 | 9.2 | 660 | 20 | 6.8 | 6.2 | 440 | 40 | 13.6 | 12.3 | 885 | 25 | 8.5 | 7.7 | 550 | 35 | 11.9 | 10.8 | 775 | 25 | 8.5 | 7.7 | 550 |
2 дня | 58 | 19.7 | 17.9 | 1280 | 38 | 12.9 | 11.7 | 840 | 77 | 26.1 | 23.7 | 1700 | 48 | 16.3 | 14.8 | 1060 | 68 | 23 | 20.1 | 1500 | 48 | 16.3 | 14.8 | 1060 |
3 дня | 84 | 28.5 | 25.9 | 1855 | 58 | 19.7 | 17.8 | 1280 | 112 | 38 | 34.5 | 2470 | 71 | 24 | 21.8 | 1565 | 98 | 33.2 | 30.2 | 2160 | 71 | 24.1 | 21.8 | 1565 |
4 дня | 112 | 38 | 34.5 | 2470 | 71 | 24.1 | 21.8 | 1565 | 149 | 50.5 | 45.8 | 3290 | 92 | 31.2 | 28.3 | 2030 | 130 | 44.1 | 40 | 2865 | 92 | 31.2 | 28.3 | 2030 |
5 дней | 137 | 46.4 | 42.1 | 3025 | 91 | 30.8 | 28 | 2010 | 182 | 61.7 | 56 | 4015 | 114 | 38.6 | 35.1 | 2515 | 159 | 53.9 | 48.9 | 3510 | 114 | 38.6 | 35.1 | 2515 |
6 дней | 160 | 54.2 | 49.2 | 3530 | 107 | 36.3 | 32.9 | 2360 | 213 | 72.2 | 65.5 | 4700 | 133 | 45.1 | 40.1 | 2935 | 186 | 63.1 | 57.2 | 4100 | 133 | 45.1 | 40.9 | 2935 |
7 дней | 174 | 59 | 53.5 | 3840 | 116 | 39.3 | 35.7 | 2560 | 232 | 78.6 | 71.4 | 5120 | 145 | 49.2 | 44.6 | 3200 | 203 | 68.8 | 62.5 | 4480 | 145 | 49.2 | 44.6 | 3200 |
Весь сезон | 300/150* | 101.7/50.8* | 92.3/46.2* | 6620/3310* | 180/90* | 61/30.5* | 55.4/27.7* | 3970/1985* | 300 | 101.7 | 92.3 | 6620 | 180 | 61 | 55.4 | 3970 | 300 | 101.7 | 92.3 | 6620 | 180 | 61 | 55.4 | 3970 |
**Студенческий | 180/90* | 61/30.5* | 55.4/27.7* | 3970/1985* | - | 180 | 61 | 55.4 | 3970 | - | - | - | - | 180 | 61 | 55.4 | 3970 | - | - | - | - | |||
Ночное Катание | 20 | 6.8 | 6.2 | 440 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 | 20 | 6.8 | 6.2 | 440 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 | 20 | 6.8 | 6.2 | 440 | 15 | 5.1 | 4.6 | 330 |
Тоббоган | 10 | 3.4 | 3.1 | 220 | 10 | 3.4 | 3.1 | 220 | 10 | 3.4 | 3.1 | 220 | 10 | 3.4 | 3.1 | 220 | 10 | 3.4 | 3.1 | 220 | 10 | 3.4 | 3.1 | 220 |
Ниже приведена стоимость единого ски-пасса, действующего на всех горнолыжных курортах Грузии - Гудаури, Бакуриани, Годердзи, Тетнулди/Хацвали
Сезоный ски-пасс |
01.12.2019 - 27.12.2019, 14.03.2020 - 31.03.2020 |
28.12.2019 - 03.02.2020 | 04.02.2020 – 13.03.2020 | |||||||||||||||||||||
Взрослый | Дети (6-16) | Взрослый | Дети (6-16) | Взрослый | Дети (6-16) | |||||||||||||||||||
GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | GEL | USD | EUR | RUB | |
7 дней в сезон | 312 | 105.8 | 105.8 | 6880 | 156 | 52.9 | 48 | 3440 | 312 | 105.8 | 96 | 6880 | 156 | 52.9 | 48 | 3440 | 312 | 105.8 | 96 | 6880 | 156 | 52.9 | 48 | 3440 |
10 дней в сезон | 420 | 142.4 | 129.2 | 9265 | 210 | 71.2 | 64.6 | 4630 | 420 | 142.4 | 129.2 | 9265 | 210 | 71.2 | 64.6 | 4630 | 420 | 142.4 | 129.2 | 9265 | 210 | 71.2 | 64.6 | 4630 |
Весь сезон | 600/300* | 203.4/101.7* | 184.6/92.3* | 13235/6620* | 300/150* | 101.7/50.8* | 92.3/46.2* | 6620/3310* | 600 | 203.4 | 184.6 | 13235 | 300 | 101.7 | 92.3 | 6620 | 600 | 203.4 | 184.6 | 13235 | 300 | 101.7 | 92.3 | 6620 |
**Студенческий | 300/150* | 101.7/50.8* | 92.3/46.2* | 6620/3310* | - | - | - | - | 300 | 101.7 | 92.3 | 6620 | - | - | - | - | 300 | 101.7 | 92.3 | 6620 | - | - | - | - |
* Скидка 50% только на сезонную «Мультикарту» с 14 марта 2020 г.
** Студенческие билеты будут выдаваться только гражданам Грузии. При покупке ски-пасса студент должен предоставить удостоверение личности или соответствующий документ, подтверждающий активный статус студента.